1: 2021/01/20(水) 13:14:29.80 ID:+XoFNgPy0.net
2000年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ダイエー 135 .549 630 584 46
西武 135 .531 614 572 42
日本ハム 135 .515 771 664 107
オリックス 135 .489 638 672 -34
ロッテ 135 .481 622 708 -86
大阪近鉄 135 .436 612 687 -75
2000年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ダイエー 135 .549 630 584 46
西武 135 .531 614 572 42
日本ハム 135 .515 771 664 107
オリックス 135 .489 638 672 -34
ロッテ 135 .481 622 708 -86
大阪近鉄 135 .436 612 687 -75
6: 2021/01/20(水) 13:15:23.59 ID:+XoFNgPy0.net
2003年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ダイエー 140 .599 822 588 234
西武 140 .558 692 660 32
大阪近鉄 140 .536 718 632 86
ロッテ 140 .496 651 665 -14
日本ハム 140 .456 675 738 -63
オリックス 140 .353 652 927 -275
2003年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ダイエー 140 .599 822 588 234
西武 140 .558 692 660 32
大阪近鉄 140 .536 718 632 86
ロッテ 140 .496 651 665 -14
日本ハム 140 .456 675 738 -63
オリックス 140 .353 652 927 -275
2: 2021/01/20(水) 13:14:51.68 ID:+XoFNgPy0.net
2001年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
大阪近鉄 140 .565 770 745 25
ダイエー 140 .547 741 684 57
西武 140 .521 620 584 36
オリックス 140 .515 651 634 17
ロッテ 140 .464 593 608 -15
日本ハム 140 .387 593 713 -120
2001年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
大阪近鉄 140 .565 770 745 25
ダイエー 140 .547 741 684 57
西武 140 .521 620 584 36
オリックス 140 .515 651 634 17
ロッテ 140 .464 593 608 -15
日本ハム 140 .387 593 713 -120
【画像】女子小学生「小5でFす、男子の視線を感じますwwwwwwwwwwwwwwwww」
東京五輪「中止にはならない」 世界陸連会長、IOCのセバスチャン・コー氏語る
野球の曖昧な表現
【朗報】カポエラ世界一のJC、かっこよくてかわいいwwwwwwwwwwwwww
東京五輪「中止にはならない」 世界陸連会長、IOCのセバスチャン・コー氏語る
野球の曖昧な表現
【朗報】カポエラ世界一のJC、かっこよくてかわいいwwwwwwwwwwwwww
3: 2021/01/20(水) 13:15:05.32 ID:+XoFNgPy0.net
2002年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
西武 140 .647 672 492 180
大阪近鉄 140 .529 598 592 6
ダイエー 140 .529 630 578 52
ロッテ 140 .482 500 565 -65
日本ハム 140 .445 506 570 -64
オリックス 140 .365 438 547 -109
2002年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
西武 140 .647 672 492 180
大阪近鉄 140 .529 598 592 6
ダイエー 140 .529 630 578 52
ロッテ 140 .482 500 565 -65
日本ハム 140 .445 506 570 -64
オリックス 140 .365 438 547 -109
7: 2021/01/20(水) 13:15:37.99 ID:+XoFNgPy0.net
2004年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
西武 133 .561 718 656 62
ダイエー 133 .597 739 651 88
日本ハム 133 .504 731 697 34
ロッテ 133 .500 649 642 7
大阪近鉄 133 .466 630 636 -6
オリックス 133 .374 622 807 -185
2004年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
西武 133 .561 718 656 62
ダイエー 133 .597 739 651 88
日本ハム 133 .504 731 697 34
ロッテ 133 .500 649 642 7
大阪近鉄 133 .466 630 636 -6
オリックス 133 .374 622 807 -185
8: 2021/01/20(水) 13:15:54.43 ID:+XoFNgPy0.net
2005年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ロッテ 136 .632 740 479 261
ソフトバンク 136 .664 658 504 154
西武 136 .493 604 636 -32
オリックス 136 .470 527 587 -60
日本ハム 136 .466 605 606 -1
楽天 136 .281 504 812 -308
2005年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ロッテ 136 .632 740 479 261
ソフトバンク 136 .664 658 504 154
西武 136 .493 604 636 -32
オリックス 136 .470 527 587 -60
日本ハム 136 .466 605 606 -1
楽天 136 .281 504 812 -308
9: 2021/01/20(水) 13:16:07.12 ID:QDLqBxrs0.net
500の差は異常
500の差は異常
10: 2021/01/20(水) 13:16:25.98 ID:+XoFNgPy0.net
2006年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
日本ハム 136 .603 567 452 115
西武 136 .597 645 556 89
ソフトバンク 136 .573 553 472 81
ロッテ 136 .481 502 562 -60
オリックス 136 .391 481 570 -89
楽天 136 .356 452 651 -199
2006年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
日本ハム 136 .603 567 452 115
西武 136 .597 645 556 89
ソフトバンク 136 .573 553 472 81
ロッテ 136 .481 502 562 -60
オリックス 136 .391 481 570 -89
楽天 136 .356 452 651 -199
14: 2021/01/20(水) 13:17:01.52 ID:+XoFNgPy0.net
2008年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
西武 144 .543 715 626 89
オリックス 144 .524 637 605 32
日本ハム 144 .514 533 541 -8
ロッテ 144 .510 662 648 14
楽天 144 .461 627 607 20
ソフトバンク 144 .454 556 641 -85
2008年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
西武 144 .543 715 626 89
オリックス 144 .524 637 605 32
日本ハム 144 .514 533 541 -8
ロッテ 144 .510 662 648 14
楽天 144 .461 627 607 20
ソフトバンク 144 .454 556 641 -85
13: 2021/01/20(水) 13:16:41.77 ID:+XoFNgPy0.net
2007年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
日本ハム 144 .568 526 489 37
ロッテ 144 .555 629 525 104
ソフトバンク 144 .525 575 508 67
楽天 144 .472 575 676 -101
西武 144 .465 564 585 -21
オリックス 144 .446 536 585 -49
2007年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
日本ハム 144 .568 526 489 37
ロッテ 144 .555 629 525 104
ソフトバンク 144 .525 575 508 67
楽天 144 .472 575 676 -101
西武 144 .465 564 585 -21
オリックス 144 .446 536 585 -49
16: 2021/01/20(水) 13:17:16.17 ID:+XoFNgPy0.net
2009年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
日本ハム 144 .577 689 550 139
楽天 144 .538 598 609 -11
ソフトバンク 144 .532 600 591 9
埼玉西武 144 .500 664 627 37
ロッテ 144 .446 620 639 -19
オリックス 144 .394 585 715 -130
2009年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
日本ハム 144 .577 689 550 139
楽天 144 .538 598 609 -11
ソフトバンク 144 .532 600 591 9
埼玉西武 144 .500 664 627 37
ロッテ 144 .446 620 639 -19
オリックス 144 .394 585 715 -130
17: 2021/01/20(水) 13:17:40.60 ID:+XoFNgPy0.net
2010年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ソフトバンク 144 .547 638 615 23
西武 144 .545 680 642 38
ロッテ 144 .528 708 635 73
日本ハム 144 .525 612 548 64
オリックス 144 .493 644 628 16
楽天 144 .440 576 635 -59
2010年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ソフトバンク 144 .547 638 615 23
西武 144 .545 680 642 38
ロッテ 144 .528 708 635 73
日本ハム 144 .525 612 548 64
オリックス 144 .493 644 628 16
楽天 144 .440 576 635 -59
19: 2021/01/20(水) 13:18:02.28 ID:+XoFNgPy0.net
2011年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ソフトバンク 144 .657 550 351 199
日本ハム 144 .526 482 418 64
西武 144 .504 571 522 49
オリックス 144 .504 478 518 -40
楽天 144 .482 432 464 -32
ロッテ 144 .406 432 533 -101
2011年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ソフトバンク 144 .657 550 351 199
日本ハム 144 .526 482 418 64
西武 144 .504 571 522 49
オリックス 144 .504 478 518 -40
楽天 144 .482 432 464 -32
ロッテ 144 .406 432 533 -101
21: 2021/01/20(水) 13:18:27.51 ID:+XoFNgPy0.net
2012年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
日本ハム 144 .556 510 450 60
西武 144 .533 516 518 -2
ソフトバンク 144 .508 452 429 23
楽天 144 .500 491 467 24
ロッテ 144 .481 499 502 -3
オリックス 144 .425 443 525 -82
2012年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
日本ハム 144 .556 510 450 60
西武 144 .533 516 518 -2
ソフトバンク 144 .508 452 429 23
楽天 144 .500 491 467 24
ロッテ 144 .481 499 502 -3
オリックス 144 .425 443 525 -82
22: 2021/01/20(水) 13:18:49.77 ID:+XoFNgPy0.net
2013年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
楽天 144 .582 628 537 91
西武 144 .529 570 562 8
ロッテ 144 .521 572 584 -12
ソフトバンク 144 .514 660 562 98
オリックス 144 .475 513 529 -16
日本ハム 144 .451 534 604 -70
2013年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
楽天 144 .582 628 537 91
西武 144 .529 570 562 8
ロッテ 144 .521 572 584 -12
ソフトバンク 144 .514 660 562 98
オリックス 144 .475 513 529 -16
日本ハム 144 .451 534 604 -70
23: 2021/01/20(水) 13:19:09.20 ID:+XoFNgPy0.net
2014年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ソフトバンク 144 .565 607 522 85
オリックス 144 .563 584 468 116
日本ハム 144 .518 593 569 24
ロッテ 144 .465 556 642 -86
西武 144 .450 574 600 -26
楽天 144 .444 549 604 -55
2014年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ソフトバンク 144 .565 607 522 85
オリックス 144 .563 584 468 116
日本ハム 144 .518 593 569 24
ロッテ 144 .465 556 642 -86
西武 144 .450 574 600 -26
楽天 144 .444 549 604 -55
25: 2021/01/20(水) 13:19:13.41 ID:sC+DZT3x0.net
ロッテ日本一になった年一応得失点差一位はロッテなんやな
ロッテ日本一になった年一応得失点差一位はロッテなんやな
26: 2021/01/20(水) 13:19:38.78 ID:+XoFNgPy0.net
2015年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ソフトバンク 143 .647 651 491 160
日本ハム 143 .560 615 581 34
ロッテ 143 .514 561 563 -2
西武 143 .500 631 573 58
オリックス 143 .433 519 548 -29
楽天 143 .407 463 612 -149
2015年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ソフトバンク 143 .647 651 491 160
日本ハム 143 .560 615 581 34
ロッテ 143 .514 561 563 -2
西武 143 .500 631 573 58
オリックス 143 .433 519 548 -29
楽天 143 .407 463 612 -149
28: 2021/01/20(水) 13:20:09.88 ID:+XoFNgPy0.net
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
日本ハム 143 .621 619 467 152
ソフトバンク 143 .606 637 479 158
ロッテ 143 .514 583 582 1
西武 143 .457 619 618 1
楽天 143 .443 544 654 -110
オリックス 143 .407 499 635 -136
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
日本ハム 143 .621 619 467 152
ソフトバンク 143 .606 637 479 158
ロッテ 143 .514 583 582 1
西武 143 .457 619 618 1
楽天 143 .443 544 654 -110
オリックス 143 .407 499 635 -136
29: 2021/01/20(水) 13:20:18.04 ID:tJQTRpVj0.net
ロッテは無駄にとる点が多いんだな
去年だけ逆だったが
ロッテは無駄にとる点が多いんだな
去年だけ逆だったが
30: 2021/01/20(水) 13:20:33.59 ID:+XoFNgPy0.net
2017年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ソフトバンク 143 .657 638 483 155
西武 143 .564 690 560 130
楽天 143 .550 585 528 57
オリックス 143 .444 539 598 -59
日本ハム 143 .420 509 596 -87
ロッテ 143 .383 479 647 -168
2017年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ソフトバンク 143 .657 638 483 155
西武 143 .564 690 560 130
楽天 143 .550 585 528 57
オリックス 143 .444 539 598 -59
日本ハム 143 .420 509 596 -87
ロッテ 143 .383 479 647 -168
32: 2021/01/20(水) 13:20:58.15 ID:+XoFNgPy0.net
2018年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
西武 143 .624 792 653 139
ソフトバンク 143 .577 685 579 106
日本ハム 143 .529 589 586 3
オリックス 143 .471 538 565 -27
ロッテ 143 .421 534 628 -94
楽天 143 .414 520 583 -63
2018年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
西武 143 .624 792 653 139
ソフトバンク 143 .577 685 579 106
日本ハム 143 .529 589 586 3
オリックス 143 .471 538 565 -27
ロッテ 143 .421 534 628 -94
楽天 143 .414 520 583 -63
34: 2021/01/20(水) 13:21:19.82 ID:+XoFNgPy0.net
2019年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
西武 143 .563 756 695 61
ソフトバンク 143 .551 582 564 18
楽天 143 .511 614 578 36
ロッテ 143 .496 642 611 31
日本ハム 143 .471 560 586 -26
オリックス 143 .449 544 637 -93
2019年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
西武 143 .563 756 695 61
ソフトバンク 143 .551 582 564 18
楽天 143 .511 614 578 36
ロッテ 143 .496 642 611 31
日本ハム 143 .471 560 586 -26
オリックス 143 .449 544 637 -93
35: 2021/01/20(水) 13:21:39.08 ID:+XoFNgPy0.net
2020年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ソフトバンク 120 .635 531 389 142
ロッテ 120 .513 461 479 -18
西武 120 .500 479 543 -64
楽天 120 .491 557 522 35
日本ハム 120 .461 493 528 -35
オリックス 120 .398 442 502 -60
2020年のパ・リーグ
チーム 試合 勝率 得点 失点 得失点
ソフトバンク 120 .635 531 389 142
ロッテ 120 .513 461 479 -18
西武 120 .500 479 543 -64
楽天 120 .491 557 522 35
日本ハム 120 .461 493 528 -35
オリックス 120 .398 442 502 -60
http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1611116069
今日のおすすめ記事:最速更新記事
【画像】女子小学生「小5でFす、男子の視線を感じますwwwwwwwwwwwwwwwww」
東京五輪「中止にはならない」 世界陸連会長、IOCのセバスチャン・コー氏語る
野球の曖昧な表現
【朗報】カポエラ世界一のJC、かっこよくてかわいいwwwwwwwwwwwwww
【朗報】ヘタフェ久保建英、ドン底だったチームを2連勝させてしまう!!
韓国人「日本はワクチン接種の速度が相当遅いようですね」
海外「これが武士道の精神か」 倒壊した対馬の大鳥居が侍ゲームファンの支援で再建へ
【有頂天家族】弁天とかいう主人公の父親を食べるやばいヒロイン【海外の反応】
韓国人「日本の海底からレアメタルがザクザク!」南鳥島EEZでレアアース採掘技術を確立へ!コバルトなど、レアアース採掘の商業化を進める方針を固める...
海外「日本が正しい!」日本車と韓国車の技術的判断基準の差に海外が超感動
【FGO】平景清って強い?←クリ運用は安定しないし宝具はジャンヌか犬がいれば無理に引きに行かなくてもいいっぽい【FateGO】
『ドラゴンクエスト5』SFC版では複数種で出現したモンスターは宝箱を落とさないって聞いて衝撃を受けた
【悲報】パチ●コ台の飾り、もうめちゃくちゃ
【スト5】ウメハラ選手主催の初心者向け大会「Beast Cup」が2月14日(日)に開催。7on7のチーム戦、大逆転が狙える下剋上ルールも
『ファイアーエムブレム』って何で戦闘で死んだキャラが復活せずにそのまま死んでしまうの?
東京五輪「中止にはならない」 世界陸連会長、IOCのセバスチャン・コー氏語る
野球の曖昧な表現
【朗報】カポエラ世界一のJC、かっこよくてかわいいwwwwwwwwwwwwww
【朗報】ヘタフェ久保建英、ドン底だったチームを2連勝させてしまう!!
韓国人「日本はワクチン接種の速度が相当遅いようですね」
海外「これが武士道の精神か」 倒壊した対馬の大鳥居が侍ゲームファンの支援で再建へ
【有頂天家族】弁天とかいう主人公の父親を食べるやばいヒロイン【海外の反応】
韓国人「日本の海底からレアメタルがザクザク!」南鳥島EEZでレアアース採掘技術を確立へ!コバルトなど、レアアース採掘の商業化を進める方針を固める...
海外「日本が正しい!」日本車と韓国車の技術的判断基準の差に海外が超感動
【FGO】平景清って強い?←クリ運用は安定しないし宝具はジャンヌか犬がいれば無理に引きに行かなくてもいいっぽい【FateGO】
『ドラゴンクエスト5』SFC版では複数種で出現したモンスターは宝箱を落とさないって聞いて衝撃を受けた
【悲報】パチ●コ台の飾り、もうめちゃくちゃ
【スト5】ウメハラ選手主催の初心者向け大会「Beast Cup」が2月14日(日)に開催。7on7のチーム戦、大逆転が狙える下剋上ルールも
『ファイアーエムブレム』って何で戦闘で死んだキャラが復活せずにそのまま死んでしまうの?